2024年2月9日に発売されたGalaxyシリーズの廉価版ハイエンド「Galaxy S23 FE」を開封レビューしました。FEシリーズのスマホが国内展開されるのは”初”。デザインや動作、ベンチマークスコア、発熱などを動画内で紹介しています。
| スペック・仕様 | |
|---|---|
| OS | Android 14 |
| CPU(SoC) | Snapdragon 8 Gen 1 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ容量(ROM) | 256GB |
| 外部ストレージ | microSDカード非対応 |
| 本体サイズ | 約158.0 x 76.5 x 8.2 |
| 重量 | 約209g |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| ディスプレイ解像度 | 有機EL |
| 画面の種類 | 1080 x 2340 (FHD+) |
| リフレッシュレート | 最大120Hz |
| バッテリー容量 | 4,500mAh |
| 背面カメラ | 5,000万画素 広角 1,200万画素 超広角 800万画素 望遠(光学3倍) |
| 前面カメラ | 1,000万画素 |
| 防水/防塵 | IPX8(防水)/ IP6X |
| 耐衝撃 | 非対応 |
| 指紋認証 | 対応 (画面内) |
| 顔認証 | 対応 |
| おサイフケータイ | 対応 |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| ワイヤレス充電 | 対応 |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| SIM仕様 | nanoSIM / eSIM |
| 充電端子 | USB Type-C |
| カラー | ミント、クリーム、グラファイト |
| 価格 | au : 88,000円 |
