Samsung製の最新折りたたみスマホ「Galaxy Z Fold7」、「Galaxy Z Flip7」。本記事では、キャリアモデル・SIMフリーモデル版の販売価格や発売日をまとめていきます。
Galaxy Z Fold7の価格と発売日まとめ!

「Galaxy Z Fold7」の本体価格と発売日は、以下のとおりです。(*本記事は、全て税込み表記)
価格・発売日 | カラー | |
---|---|---|
ドコモ | 12GB+256GBモデル:289,850円 12GB+512GBモデル:306,900円 16GB+1TBモデル:335,940円 *発売日:2025年8月1日 | ブルーシャドウ ジェットブラック |
au | 12GB+256GBモデル:276,800円 12GB+512GBモデル:294,800円 16GB+1TBモデル:339,900円 *発売日:2025年8月1日 | ブルーシャドウ シルバーシャドウ ジェットブラック |
ソフトバンク | 12GB+256GBモデル:266,400円 *発売日:2025年8月1日 | ブルーシャドウ |
SIMフリーモデル | 12GB+256GBモデル:265,750円 12GB+512GBモデル:283,750円 16GB+1TBモデル:329,320円 *発売日:2025年8月1日 | ブルーシャドウ シルバーシャドウ ジェットブラック ミント |
現状、キャリアモデル最安はソフトバンク。SIMフリーモデルは、265,750円からとキャリアモデル含め最も安いです。
ドコモ:割引なし
au:最大22,000円割引
ソフトバンク:最大5万円PayPayポイント還元キャンペーン
販路共通キャンペーン:期間限定でGalaxy Buds3 (ホワイト)がもらえる
\今なら最大22,000円割引実施中!/
ちなみに、「Galaxy Z Fold7」のスペック仕様は以下のとおりです。
スペック・仕様 | Galaxy Z Fold7 |
---|---|
OS | Android 16 |
CPU(SoC) | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
メモリ(RAM) | 12GB / 16GB |
ストレージ容量(ROM) | 256GB / 512GB / 1TB |
外部ストレージ | microSDカード非対応 |
本体サイズ | 閉時:約158.4 x 72.8 x 8.9mm 開時:約158.4 x 143.2 x 4.2mm |
重量 | 約215g |
画面サイズ(メイン) | 約8.0インチ(有機EL) |
画面サイズ(サブ) | 約6.5インチ(有機EL) |
リフレッシュレート | メイン:1-120Hz サブ:1-120Hz |
バッテリー容量 | 4,400mAh |
メインカメラ | トリプルカメラ 約2億画素 広角 約1,200万画素 超広角 約1,000万画素 望遠 |
カバーカメラ | 約1,000万画素 |
インカメラ | 約1,000万画素 |
防水/防塵 | IPX8/IP4X |
おサイフケータイ | 対応 |
イヤホンジャック | 非搭載 |
スピーカー | ステレオスピーカー |
ワイヤレス充電 | 対応 |
充電端子 | USB Type-C |
カラー | ブルーシャドウ シルバーシャドウ ジェットブラック ミント |
Galaxy Z Flip7の価格と発売日まとめ!

「Galaxy Z Flip7」の本体価格と発売日は、以下のとおりです。(*本記事は、全て税込み表記)
価格・発売日 | カラー | |
---|---|---|
ドコモ | 12GB+256GBモデル:174,790円 12GB+512GBモデル:194,480円 *発売日:2025年8月1日 | ブルーシャドウ ジェットブラック コーラルレッド |
au | 12GB+256GBモデル:165,000円 12GB+512GBモデル:187,900円 *発売日:2025年8月1日 | ブルーシャドウ ジェットブラック コーラルレッド |
ソフトバンク | 12GB+256GBモデル:164,880円 *発売日:2025年8月1日 | ブルーシャドウ ジェットブラック |
SIMフリーモデル | 12GB+256GBモデル:164,800円 12GB+512GBモデル:182,900円 *発売日:2025年8月1日 | ブルーシャドウ コーラルレッド ジェットブラック ミント |
現状、キャリアモデル最安はソフトバンク。SIMフリーモデルは、164,800円からとキャリアモデル含め最も安いです。
\今なら最大22,000円割引実施中!/
ちなみに、「Galaxy Z Flip7」のスペック仕様は以下のとおりです。
スペック・仕様 | Galaxy Z Flip7 |
---|---|
OS | Android 16 |
CPU(SoC) | Exynos 2500 |
メモリ(RAM) | 12GB |
ストレージ容量(ROM) | 256GB / 512GB |
外部ストレージ | microSDカード非対応 |
本体サイズ | 開時: 約85.5 x 75.2 x 13.7mm 閉時:約166.7 x 75.2 x 6.5mm |
重量 | 約188g |
画面サイズ(メイン) | 約6.9インチ(有機EL) |
画面サイズ(サブ) | 約4.1インチ(有機EL) |
リフレッシュレート | メイン:最大120Hz サブ:最大120Hz |
バッテリー容量 | 4,300mAh |
メインカメラ | デュアルカメラ 約5,000万画素 広角 約1,200万画素 超広角 |
サブカメラ | シングルカメラ 約1,000万画素 |
防水/防塵 | IPX8/IP4X |
おサイフケータイ | 対応 |
イヤホンジャック | 非搭載 |
スピーカー | ステレオスピーカー |
ワイヤレス充電 | 対応 |
充電端子 | USB Type-C |
カラー | ブルーシャドウ コーラルレッド ジェットブラック ミント |