シャープ製の最新モデル「AQUOS R9 / wish5」。本記事では、キャリアモデル・SIMフリーモデル版の販売価格や発売日をまとめていきます。
AQUOS R10の価格と発売日まとめ!

「AQUOS R10」の本体価格と発売日は、以下のとおりです。(*本記事は、全て税込み表記)
価格・発売日 | カラー | |
---|---|---|
ドコモ | 12GB+256GB:価格未定 *発売日:2025年7上旬以降 | カシミアホワイト チャコールブラック トレンチベージュ(*オンラインのみ) |
ソフトバンク | 12GB+256GB:価格未定 *発売日:2025年7上旬以降 | カシミアホワイト チャコールブラック |
SIMフリーモデル | 12GB+256GB:10万円前後 12GB+512GB:11万円前後 *発売日:2025年7上旬以降 | カシミアホワイト チャコールブラック トレンチベージュ |
現状、キャリアモデルは価格未定。SIMフリーモデルの想定市場価格は、10万円前後からとのことです。
\ 予約受付実施中! /
ちなみに、「AQUOS R10」のスペック仕様は以下のとおりです。
スペック・仕様 | AQUOS R10 |
---|---|
OS | Android 15 |
CPU(SoC) | Snapdragon 7+ Gen 3 |
メモリ(RAM) | 12GB |
ストレージ容量(ROM) | 256GB / 512GB |
外部ストレージ | microSDカード対応(最大2TB) |
本体サイズ | 約156mm×約75mm×約8.9mm |
重量 | 約197g |
画面サイズ | 6.5インチ(Pro IGZO OLED) |
リフレッシュレート | 1-240Hz |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
背面カメラ | ライカ社監修デュアルカメラ 約5,030万画素(標準) 約5,030万画素(広角) |
前面カメラ | 約5,030万画素 |
防水/防塵/耐衝撃 | IPX5・IPX8/IP6X/MIL-STD-810G |
おサイフケータイ | 対応 |
イヤホンジャック | 非搭載 |
スピーカー | ステレオスピーカー |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
充電端子 | USB Type-C |
カラー | カシミアホワイト チャコールブラック トレンチベージュ |
>>キャリア版「AQUOS R10」の詳細はドコモ公式サイト、ソフトバンク公式サイトにてご確認ください。
AQUOS wish5の価格と発売日まとめ!

「AQUOS wish5」の本体価格と発売日は、以下のとおりです。(*本記事は、全て税込み表記)
価格・発売日 | カラー | |
---|---|---|
ドコモ | 4GB+64GB:価格未定 *発売日:2025年6月下旬以降 | ミソラ ナデシコ ワカバ ユキ スミ |
ワイモバイル | 4GB+128GB:価格未定 *発売日:2025年6月下旬以降 | ミソラ ナデシコ ユキ スミ |
SIMフリーモデル | 4GB+128GB:3万円前後 *発売日:2025年6月下旬以降 | ミソラ ナデシコ ワカバ ユキ スミ |
現状、キャリアモデルは価格未定。SIMフリーモデルの想定市場価格は、3万円前後とのことです。
\ 予約受付実施中! /
ちなみに、「AQUOS wish5」のスペック仕様は以下のとおりです。
スペック・仕様 | AQUOS wish5 |
---|---|
OS | Android 15 |
CPU(SoC) | Dimensity 6300 |
メモリ(RAM) | 4GB |
ストレージ容量(ROM) | 64GB / 128GB |
外部ストレージ | microSDカード対応(最大2TB) |
本体サイズ | 約166mm×約76mm×約8.8mm |
重量 | 約187g |
画面サイズ | 6.6インチ(液晶×HD+) |
リフレッシュレート | 最大120Hz |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
背面カメラ | 約5,030万画素(標準) |
前面カメラ | 約800万画素 |
防水/防塵/耐衝撃 | IPX5・IPX8/IP6X/MIL-STD-810G |
おサイフケータイ | 対応 |
イヤホンジャック | 搭載 |
スピーカー | モノラルスピーカー |
ワイヤレス充電 | 非対応 |
充電端子 | USB Type-C |
カラー | ミソラ ナデシコ ワカバ ユキ スミ |
>>キャリア版「AQUOS wish5」の詳細はドコモ公式サイト、ワイモバイル公式サイトにてご確認ください。
*取材協力:シャープ株式会社