2024年11月4日より順次発売が開始されるシャープ製のミドルレンジモデル「AQUOS sense9」。今回は、「AQUOS sense9」のキャリア・SIMフリーモデル版の販売価格・お得なキャンペーンをまとめていきます。
「AQUOS sense9」の本体価格と発売日は、以下のとおりです。
| 価格 | |
|---|---|
| ドコモ | 6GB+128GB:67,100円 |
| au / UQモバイル | 6GB+128GB:64,900円 |
| ソフトバンク | 6GB+128GB:69,840円 |
| 楽天モバイル | 6GB+128GB:57,900円 |
| SIMフリーモデル | 66GB+128GB : 6万円程度 8GB+256GB : 6万円台後半 |
「AQUOS sense9」の本体価格が最も安いのは、現状「楽天モバイル版」です。ただ、キャリア版は各社割引キャンペーンやお返しプログラムを活用すると安く購入可能となっています。
それでは、次に各販路の割引・キャンペーンもまとめて解説していきます。最も安く買うなら・・・?
| キャンペーン | |
|---|---|
| ドコモ | 6GB+128GB:67,100円 ・最大割引適用→実質40,040円(1年後返却時) |
| au / UQモバイル | 6GB+128GB:64,900円 ・最大割引適用→実質14,300円(2年後返却時) |
| ソフトバンク | 6GB+128GB:69,840円 ・最大割引適用→実質12,936円(2年後返却時) |
| 楽天モバイル | 6GB+128GB:57,900円 ・最大割引適用→実質45,900円 ・購入&応募で2,000円キャッシュバックもらえる |
| SIMフリーモデル | 6GB+128GB : 6万円程度 8GB+256GB : 6万円台後半 |
というわけで、割引等を含めた実質価格で最も安く買えるのは、現状「ソフトバンク版」でした。
ぜひ自分に合う購入方法で安く購入してくださいね!
\ 今なら最大22,000円割引実施中! /
詳細スペックは、以下のとおり。
| スペック・仕様 | |
|---|---|
| OS | Android 14 |
| CPU(SoC) | Snapdragon 7s Gen 2 |
| メモリ(RAM) | 6GB / 8GB |
| ストレージ容量(ROM) | 128GB / 256GB |
| 外部ストレージ | microSDカード対応(最大1TBまで) |
| 本体サイズ | 約149×73×8.9mm |
| 重量 | 約166g |
| 画面サイズ | 6.1インチ(Pro IGZO OLED) |
| リフレッシュレート | 1-120Hz(*最大240Hz) |
| バッテリー容量 | 5,000mAh |
| 背面カメラ | 5,030万画素(標準) 5,030万画素(広角) |
| 前面カメラ | 3,200万画素 |
| 防水防塵 | IP68 |
| 耐衝撃 | 対応 |
| おサイフケータイ | 対応 |
| イヤホンジャック | 非搭載 |
| スピーカー | ステレオスピーカー |
| 充電 | 36W給電 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 充電端子 | USB Type-C |
| カラー | ブラック ホワイト グリーン コーラル グレージュ ブルー |
\ 今なら最大22,000円割引実施中! /
*詳細はソフトバンクの公式サイト( https://www.softbank.jp/mobile/)でご確認ください。

