2024年9月20日より発売が開始となるAppleの最新モデル「iPhone 16 / 16 Pro」。今回は、「iPhone 16」シリーズのキャリア・SIMフリーモデル版の販売価格が出揃ったのでまとめていきます。
「iPhone 16」シリーズの本体価格は、以下のとおりです。
「iPhone 16」シリーズは割引なしの販売価格だけでみれば、SIMフリーモデル(Appleストア版)が最も安いです。
それでは、次に各販路の割引・キャンペーンもまとめて解説していきます。最も安く買うなら・・・?
▼iPhone 16
ドコモ | 128GB 145,200円〜 ・最大割引適用→実質41,140円(1年後返却時) |
---|---|
au | 128GB 146,000円〜 ・最大割引適用→実質52,250円(2年後返却時) |
ソフトバンク | 128GB 145,440円〜 ・最大割引適用→実質36円(1年後返却時)+別途19,800円(早トクOP利用料) |
楽天モバイル | 128GB 141,700円〜 ・最大割引適用で実質53,848円(2年後返却時) |
Appleストア (SMフリーモデル) | 128GB:124,800円〜 (*オンラインでの割引は特になし) |
iPhone 16の場合、割引等を含めた実質価格で最も安く買えるのは、現状”ソフトバンク版”でした。
▼iPhone 16 Plus
ドコモ | 128GB 168,410円〜 ・最大割引適用→実質53,449円(1年後返却時) |
---|---|
au | 128GB 166,200円〜 ・最大割引適用→実質57,750円(2年後返却時) |
ソフトバンク | 128GB 167,760円〜 ・最大割引適用→実質19,956円(1年後返却時)+別途19,800円(早トクOP利用料) |
楽天モバイル | 128GB 158,800円〜 ・最大割引適用で実質62,392円(2年後返却時) |
Appleストア (SMフリーモデル) | 128GB:158,800円〜 (*オンラインでの割引は特になし) |
iPhone 16 Plusの場合、割引等を含めた実質価格で最も安く買えるのは、現状”ソフトバンク版”でした。
▼iPhone 16 Pro
ドコモ | 128GB 192,830円〜 ・最大割引適用→実質64,229円(1年後返却時) |
---|---|
au | 128GB 188,600円〜 ・最大割引適用→実質72,010円(2年後返却時) |
ソフトバンク | 128GB 188,640円〜 ・最大割引適用→実質25,176円(1年後返却時)+別途19,800円(早トクOP利用料) |
楽天モバイル | 128GB 181,800円〜 ・最大割引適用で実質73,888円(2年後返却時) |
Appleストア (SMフリーモデル) | 128GB:159,800円〜 (*オンラインでの割引は特になし) |
iPhone 16 Proの場合、割引等を含めた実質価格で最も安く買えるのは、現状”ソフトバンク版”でした。
▼iPhone 16 Pro Max
ドコモ | 256GB 236,940円〜 ・最大割引適用→実質76,219円(1年後返却時) |
---|---|
au | 256GB 233,000円〜 ・最大割引適用→実質94,550円(2年後返却時) |
ソフトバンク | 256GB 236,160円〜 ・最大割引適用→実質37,056円(1年後返却時)+別途25,300円(早トクOP利用料) |
楽天モバイル | 256GB 224,800円〜 ・最大割引適用で実質95,392円(2年後返却時) |
Appleストア (SMフリーモデル) | 256GB:189,800円〜 (*オンラインでの割引は特になし) |
iPhone 16 Pro Maxの場合、割引等を含めた実質価格で最も安く買えるのは、現状”ソフトバンク版”でした。
キャリア版は、各キャンペーン+お返しプログラム等を利用すれば安く手に入れることが可能です。みなさんはどこで買いますか…?
\ 今なら最大22,000円割引実施中! /
iPhone 16シリーズの詳細を以下にまとめておきました。
「iPhone 16」は約6.1インチ、「iPhone 16 Plus」は約6.7インチ。どちらも有機ELディスプレイ採用です。リフレッシュレートは、変わらず60Hz駆動。SoCには、「A18」を搭載しています。メモリは非公表、ストレージ容量は128GB / 256GB / 512GBで、microSDカードには非対応です。
カラーは、ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリンの合計5色展開です。本体サイズは、「iPhone 16」が約
147.6×71.6×7.80mm、重さは170g。「iPhone 16 Plus」は、約160.9×77.8×7.80mm、重さは199gです。バッテリー容量は、非公表となっています。
カメラ仕様は、共通。メインカメラは、デュアルカメラ搭載。約4,800万画素の広角+1,200万画素の超広角(*マクロ撮影にも対応)を備えています。サブカメラには、1,200万画素のシングルカメラ採用です。
新たに、様々なショートカットを割り当てられる「アクションボタン」とカメラへのスムーズなアクセス、ズーム操作などができる「カメラコントロールボタン」を搭載。この他に、ステレオスピーカー、Apple Pay、IP68防水防塵、ワイヤレス充電なども備えています。
続いて、「iPhone 16 Pro」は約6.3インチ、「iPhone 16 Pro Max」は約6.7インチ。どちらも有機ELディスプレイ採用です。リフレッシュレートは、最大120Hz駆動。SoCには、「A18 Pro」を搭載しています。
メモリは非公表、ストレージ容量は128GB / 256GB / 512GB / 1TBで、microSDカードには非対応です。(*iPhone 16 Pro Maxには128GBモデルはありません)
カラーは、ブラックチタニウム、ナチュラルチタニウム、ホワイトチタニウム、デザートチタニウムの合計4色展開です。本体サイズは、「iPhone 16 Pro」が約149.6×71.5×8.25mm、重さは199g。「iPhone 16 Pro Max」は、約163×77.6×8.25mm、重さは227gです。バッテリー容量は、非公表となっています。
カメラ仕様は、共通。メインカメラは、トリプルカメラ搭載。約4,800万画素 広角+4,800万画素 超広角+1,200万画素 望遠(光学5倍)を備えています。今年はPro Maxだけではなく、Proにもテトラプリズム式の光学5倍望遠が搭載されました。
加えて、どちらも従来モデルから超広角が強化。1,200万画素→4,800万画素になっています。新たに4K/120fps撮影にも対応です。
なお、サブカメラは1,200万画素のシングルカメラ採用しています。
様々なショートカットを割り当てられる「アクションボタン」も引き続き搭載。新たに、カメラへのスムーズなアクセス、ズーム操作などができる「カメラコントロールボタン」も備えています。
この他に、ステレオスピーカー、Apple Pay、IP68防水防塵、ワイヤレス充電などにも対応です。
2024年9月13日(金)より予約開始、発売は2024年9月20日(金)となっています。
iPhone 16シリーズの詳細スペックは、以下のとおり。
スペック・仕様 | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|
CPU(SoC) | A18 | A18 | A18 Pro | A18 Pro |
メモリ(RAM) | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
ストレージ容量(ROM) | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB |
外部ストレージ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
本体サイズ | 約147.6×71.6×7.80mm | 約160.9×77.8×7.80mm | 約149.6×71.5×8.25mm | 約163×77.6×8.25mm |
重量 | 約170g | 約199g | 約199g | 約227g |
画面サイズ | 6.1インチ(有機EL) | 6.7インチ(有機EL) | 6.3インチ(有機EL) | 6.9インチ(有機EL) |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 最大120Hz | 最大120Hz |
バッテリー容量 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
背面カメラ | デュアルカメラ 約4,800万画素(広角 / F1.6) 約1,200万画素(超広角 / F2.2) | デュアルカメラ 約4,800万画素(広角 / F1.6) 約1,200万画素(超広角 / F2.2) | トリプルカメラ 約4,800万画素(広角 / F1.78) 約4,800万画素(超広角 / F2.2) 約1,200万画素(5倍望遠 / F2.8) | トリプルカメラ 約4,800万画素(広角 / F1.78) 約4,800万画素(超広角 / F2.2) 約1,200万画素(5倍望遠 / F2.8) |
前面カメラ | 約1,200万画素(F1.9) | 約1,200万画素(F1.9) | 約1,200万画素(F1.9) | 約1,200万画素(F1.9) |
防水・防塵 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
生体認証 | 顔認証(Face ID)対応 | 顔認証(Face ID)対応 | 顔認証(Face ID)対応 | 顔認証(Face ID)対応 |
Apple Pay | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
イヤホンジャック | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 |
スピーカー | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー |
ワイヤレス充電 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
カラー | ブラック ホワイト ピンク ティール ウルトラマリン | ブラック ホワイト ピンク ティール ウルトラマリン | ブラックチタニウム ナチュラルチタニウム ホワイトチタニウム デザートチタニウム | ブラックチタニウム ナチュラルチタニウム ホワイトチタニウム デザートチタニウム |
\ 今なら最大22,000円割引実施中! /
*詳細はソフトバンクの公式サイト( https://www.softbank.jp/mobile/)でご確認ください。