中国realme(リアルミー)から最新モデル「realme GT5 Pro」が発表されました。
本記事では、realme GT5 Proの発売日・価格・スペックをまとめていきます。
目次
realme GT5 Proの発売日はいつ?
realme GT5 Pro | |
---|---|
予約開始日 | 2023年12月7日 |
発売日 | 2023年12月14日より順次 |
※国内未発表機種
realme GT5 Proの価格は?
realme GT5 Pro | 価格 |
---|---|
公式ストア | 12GB+256GB : 3399元(日本円で約6.9万円) 16GB+256GB : 3699元(日本円で約7.6万円) 16GB+512GB : 3999元(日本円で約8.2万円) 16GB+1TB : 4299元(日本円で約8.8万円) |
realme GT5 Proのスペックは?
realme GT5 Pro | スペック・仕様 |
---|---|
OS | Android 14 |
CPU(SoC) | Snapdragon 8 Gen 3 |
メモリ(RAM) | 12GB / 16GB |
ストレージ容量(ROM) | 256GB / 512GB / 1TB |
外部ストレージ | 非対応 |
本体サイズ | 約161.72×75.06×9.23mm |
重量 | レザー:約218g ガラス:約224g |
画面サイズ | 6.78インチ |
ディスプレイ解像度 | 有機EL |
画面の種類 | 2780×1264 |
リフレッシュレート | 最大144Hz |
バッテリー容量 | 5,400mAh |
背面カメラ | 5,000万画素 (広角) 800万画素 (超広角) 5,000万画素 (ペリスコープ望遠) |
前面カメラ | 3,200万画素 |
防水/防塵 | IP64 |
耐衝撃 | 非対応 |
指紋認証 | 対応 |
顔認証 | 対応 |
おサイフケータイ | 非対応 |
イヤホンジャック | ー |
ワイヤレス充電 | 対応 |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
スピーカー | ステレオスピーカー |
充電端子 | Type-C |
対応バンド | 4G: TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28A 5G: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 |
カラー | 赤岩、皓月、星夜 |
(※参照・画像引用:公式製品ページ)